Anuidade – Pessoa Física
As anuidades de profissionais poderão ser recolhidas da seguinte forma:
Profissional de nível superior | 669,68 |
Profissional técnico de nível médio | 334,84 |
PROFISSIONAL | DESCONTO 15% – Venc. 31/01/2025 | DESCONTO 10% – Venc. 28/02/2025 | DESCONTO 5% – Venc. 31/03/2025 |
---|---|---|---|
NÍVEL SUPERIOR | R$ 569,23 | R$ 602,71 | R$ 636,20 |
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | R$ 284,61 | R$ 301,35 | R$ 318,10 |
Desconto de Anuidade – Pessoa Física
CATEGORIA | DESCONTO | COMO SOLICITAR |
---|---|---|
Recém-formados que solicitarem o primeiro registro até 180 dias, a contar após a data da conclusão do curso (data da colação de grau). | 90% | Desconto automático |
Portador de doença grave que resulte na incapacitação temporária para o exercício profissional, comprovada mediante laudo médico. | 90% | Desconto automático |
Profissional quite com as anuidades de exercícios anteriores, do sexo masculino, a partir de 65 anos de idade ou 35 anos de registro no Sistema CONFEA/CREA. | 90% | Desconto automático |
Profissional quite com as anuidades de exercícios anteriores, do sexo feminino, a partir de 60 anos de idade ou 30 anos de registro no Sistema CONFEA/CREA. | 90% | Desconto automático |
Profissional Empresário Individual quite com as anuidades de exercícios anteriores, desde que sua empresa individual seja registrada no Crea-PI, esteja quite ou com o parcelamento quitado referente à anuidade de 2024 e que ele seja o responsável técnico pela empresa. § 1º A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli e a Sociedade Limitada Unipessoal – SLU não farão jus ao desconto previsto no caput uma vez que não se enquadram na modalidade prevista no inciso II do art. 7° da Resolução 1.066, de 2015, do Confea. | 90% | Para solicitar o desconto, efetue o pagamento da anuidade, em cota única ou o parcelamento quitado referente à anuidade de 2025 , e envie o comprovante de pagamento para o e-mail: cobranca@crea-pi.org.br, solicitando o desconto da anuidade de Pessoa Física. |
Anuidades – Pessoa Jurídica
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR A SER PAGO (R$) |
---|---|---|
1 | Até R$ 50.000,00 | R$ 633,40 |
2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | R$ 1.266,80 |
3 | 200.000,01 até 500.000,00 | R$ 1.900,21 |
4 | 500.00,01 até 1.000.000,00 | R$ 2.533,59 |
5 | 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | R$ 3.167,01 |
6 | 2.000.000.01 até 10.000.000,00 | R$ 3.800,39 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | R$ 5.067,16 |
Serviços – Pessoa Jurídica
SERVIÇO | TAXA (R$) |
---|---|
Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, secursal, etc.) | 308,58 |
Visto de registro | 153,83 |
Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica (NR) | 63,36 |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 |
Requerimento de registro de obra intelectual | 385,47 |
Serviços – Pessoa Física
SERVIÇO | VALOR (R$) |
---|---|
Registro profissional | 100,44 |
Visto de registro (quando o profissional não tiver RNP) | 63,36 |
Emissão de carteira de identidade profissional | 63,36 |
Emissão de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 63,36 |
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 63,36 |
Emissão de certidão de até 20 ART’s | 63,36 |
Emissão de certidão acima de 20 ART’s | 128,49 |
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ART’s | 63,36 |
Emissão de CAT sem registro de atestado acima 20 ART’s | 128,49 |
Emissão de CAT com registro de atestado | 104,05 |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 |
Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 385,47 |
Requerimento de registro de obra intelectual | 385,47 |
ART
Atualização dos valores das taxas de registro de Anotação de Responsabilidade Técnica –ART – para o exercício 2025. Os valores do registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – de obra ou serviço,para o exercício 2025 constam nas tabelas A e B abaixo e foram reajustados a partir dos valores do exercício 2024 de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – no período de abril de 2023 até março de 2024, correspondente a 3,3973%, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Tabela A – Obra ou Serviços
VALOR CONTRATO (R$) | VALOR DA TAXA (R$) |
---|---|
Até R$ 15.000,00 | 103,03 |
Acima de 15.000,00 | 271,47 |
Tabela B – Obra ou Serviços de Rotinas
ALÍNEA | REFERÊNCIA (*) | VALORES MÍNIMOS (R$) | VALORES MÁXIMOS (R$) |
---|---|---|---|
A | 0,10 | 0,30 | R$ 272,27 | R$ 816,81 |
B | 0,30 | 0,60 | R$ 816,81 | R$ 1.633,64 |
C | 0,50 | 1,00 | R$ 1.361,36 | R$ 2.722,72 |
D | 0,50| 1,00 | R$ 1.361,36 | R$ 2.722,72 |
E | 0,50| 3,00 | R$ 1.361,36 | R$ 8.168,17 |