Art. 1° A cobrança de valores de anuidades de pessoa física e de pessoa jurídica e das taxas de serviços recolhidos ao Crea-PI referentes ao exercício de 2023 dar-se-á observadas as disposições contidas neste Ato Normativo N° 002 /2022.
Anuidade de Pessoa Física
As anuidades de profissionais poderão ser recolhidas da seguinte forma:
PROFISSIONAL | DESCONTO 10% – Venc. 31/01/2023 | DESCONTO 5% – Venc. 28/02/2023 | VALOR INTEGRAL SEM DESCONTO- Venc. 31/03/2023 | VALOR INTEGRAL ATUALIZADO (INPC) + JUROS+ MULTA – A partir de 01/04/2023 |
---|---|---|---|---|
NÍVEL SUPERIOR | R$ 565,24 | R$ 596,64 | R$ 628,04 | Conforme data de pagamento |
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | R$ 282,62 | R$ 298,32 | R$ 314,02 | Conforme data de pagamento |
Anuidades – Pessoa Jurídica
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | DESCONTO 10% – Venc. 31/01/2023 | DESCONTO DE 5% – Venc. 28/02/2023 | VALOR INTEGRAL SEM DESCONTO – Venc. 31/03/2023 | VALOR INTEGRAL ATUALIZADO (INPC) + JUROS+MULTA DE 20% A partir de 01/04/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Até R$ 50.000,00 | R$ 534,61 | R$ 564,31 | R$ 594,01 | Conforme data de pagamento |
2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | R$ 1.069,23 | R$ 1.128,63 | R$ 1.188,03 | Conforme data de pagamento |
3 | 200.000,01 até 500.000,00 | R$ 1.603,85 | R$ 1.692,95 | R$ 1.782,05 | Conforme data de pagamento |
4 | 500.00,01 até 1.000.000,00 | R$ 2.138,44 | R$ 2.257,24 | R$ 2.376,04 | Conforme data de pagamento |
5 | 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | R$ 2.673,06 | R$ 2.821,57 | R$ 2.970,07 | Conforme data de pagamento |
6 | 2.000.000.01 até 10.000.000,00 | R$ 3.207,66 | R$ 3.385,87 | R$ 3.564,07 | Conforme data de pagamento |
7 | Acima de 10.000.000,00 | R$ 4.276,86 | R$ 4.514,47 | R$ 4.752,07 | Conforme data de pagamento |
Desconto de Anuidade
CATEGORIA | DESCONTO | COMO SOLICITAR |
---|---|---|
Recém-formados que solicitarem o primeiro registro até 180 dias, a contar após a data da conclusão do curso (data da colação de grau). | 90% | Desconto automático |
Portador de doença grave que resulte na incapacitação temporária para o exercício profissional, comprovada mediante laudo médico. | 90% | Desconto automático |
Profissional quite com as anuidades de exercícios anteriores, do sexo masculino, a partir de 65 anos de idade ou 35 anos de registro no Sistema CONFEA/CREA. | 90% | Desconto automático |
Profissional quite com as anuidades de exercícios anteriores, do sexo feminino, a partir de 60 anos de idade ou 30 anos de registro no Sistema CONFEA/CREA. | 90% | Desconto automático |
Profissional Empresário Individual quite com as anuidades de exercícios anteriores, desde que sua empresa individual seja registrada no Crea-PI, esteja quite ou com o parcelamento em dia referente à anuidade de 2023 e que ele seja o responsável técnico pela empresa. | 90% | Para solicitar o desconto, efetue o pagamento da anuidade, em cota única ou o parcelamento em dia referente à anuidade de 2023 , e envie o comprovante de pagamento para o e-mail: atendimento@crea-pi.org.br, solicitando o desconto da anuidade de Pessoa Física. |
Pessoa Jurídica
SERVIÇO | TAXA (R$) |
---|---|
Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, secursal, etc.) | 289,39 |
Visto de registro | 144,27 |
Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica (NR) | 59,42 |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
Requerimento de registro de obra intelectual | 361, 50 |
Pessoa Física
SERVIÇO | VALOR (R$) |
---|---|
Registro profissional | 94,19 |
Visto de registro (quando o profissional não tiver RNP) | 59,42 |
Emissão de carteira de identidade profissional | 59,42 |
Emissão de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 59,42 |
Emissão de certidão de até 20 ART’s | 59,42 |
Emissão de certidão a cima de 20 ART’s | 120,50 |
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ART’s | 59,42 |
Emissão de CAT sem registro de atestado acima 20 ART’s | 120,50 |
Emissão de CAT com registro de atestado | 97,58 |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 361,50 |
Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 |
Valores de ART de Obras e Serviços
Art. 21º As taxas a serem recolhidas ao Crea-PI a partir de 1º de Janeiro de 2023 por pessoas físicas e jurídicas para o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART serão aquelas conforme as Tabelas A e B abaixo indicadas.
VALOR CONTRATO | VALOR DA TAXA |
---|---|
até R$ 15.000,00 | 96,62 |
acima de 15.000,00 | 254,59 |
Valores de ART de Obras ou Serviços de Rotinas
Art. 30º O valor para registro de ART Múltipla será fixado conforme a Tabela B de acordo com a faixa de contrato.
VALOR DO CONTRATO | VALOR DA TAXA (R$) |
---|---|
até 500,00 | 1,87 |
de 500,01 até 1.000,00 | 3,81 |
de 1.000,01 até 2.000,00 | 5,68 |
de 2.000,01 até 3.000,00 | 9,51 |
de 3.000,01 até 4.500,00 | 15,29 |
de 4.500,01 até 6.000,00 | 22,92 |
de 6.000,01 até 7.500,00 | 30,74 |
de 7.500,01 até 15.000,00 | Considerar Tabela de Obra e Serviço |